山東 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
ZBZR250020 | 棲霞市安達民爆物品有限公司100%國有股權及債權 | 1958.7(萬元) | 2025-06-09 | 股權 |
SDZR250039 | 山東中能元大保險代理有限公司25%國有股權 | 234.75(萬元) | 2025-06-09 | 股權 |
SWZC25040109 | 魯GZ2799 | 2.79(萬元) | 2025-06-13 | (實物)資產(chǎn) |
ZLCQ250005 | 濟南晶恒電子有限責任公司增資擴股項目 | 101100(萬元) | 2025-06-26 | 增資 |
SSZC240243H1 | 濰坊濱海投資發(fā)展有限公司持有的山東鐵路投資控股集團有限公司0.04335%股權 | 1191.68(萬元) | 2025-07-22 | (實物)資產(chǎn) |
SWZC241213 | 菏澤醫(yī)學專科學校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權 | 2.952(萬元) | 2025-06-17 | (實物)資產(chǎn) |
青海 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ25QH040055-1 | 青海鹽湖天石礦業(yè)有限公司格爾木分公司擬資產(chǎn)處置涉及的部分閑置資產(chǎn)及廢舊物資公開轉(zhuǎn)讓公告 | 見標的明細 | 2025-05-26 | 實物 |
YQ25QH040066 | 寧夏黃河水電青銅峽發(fā)電有限公司一批報廢機器設備公開轉(zhuǎn)讓公告 | 1737653.33元 | 2025-05-22 | 設備 |
YQ25QH040057 | 青海黃河上游水電開發(fā)有限責任公司格爾木太陽能發(fā)電分公司建設期一批遺留電纜轉(zhuǎn)讓項目的補充信息披露公告 | -- | 資產(chǎn) | |
YQ25QH040065 | 中國人壽保險股份有限公司青海省分公司擬轉(zhuǎn)讓青海省海南州共和縣龍羊峽北大街以東營業(yè)用房公開轉(zhuǎn)讓公告 | 32.02萬元 | 2025-05-20 | 房產(chǎn) |
GZ24QH040149-4 | 青海湘和有色金屬有限責任公司所持2024年18項閑置資產(chǎn)公開轉(zhuǎn)讓延期公告 | 174.9357萬元 | 2025-06-04 | 實物 |
GZ25QH040006-4 | 青海鹽湖投資有限公司一批固定資產(chǎn)處置延期公告 | 6.5421萬元 | 2025-05-19 | 實物 |
四川 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ20259EC51296223-2 | 標的6、五香田園1-1#-1-15 | 0.3205PU30 | 2025-05-19 | 征集合作方 |
DSCQ20251D651296229-2 | 標的7、人民銀行 29號商鋪 | 0.133PU30 | 2025-05-19 | 征集合作方 |
DSCQ2025929A1296225-2 | 標的2、梁雁河灣6-1,2-8號 | 0.14PU30 | 2025-05-19 | 征集合作方 |
DSCQ20258C9B1296224-2 | 標的3、梁雁河灣6-1,2-7號 | 0.14PU30 | 2025-05-19 | 征集合作方 |
DSCQ2025ED4E1296226-2 | 標的4、梁雁河灣7-1,2-2號 | 0.14PU30 | 2025-05-19 | 征集合作方 |
DSCQ2025A0BA1296228-2 | 標的5、五香田園1-1#-1-7 | 0.3205PU30 | 2025-05-19 | 征集合作方 |
甘肅 更多>>
內(nèi)蒙古 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109CL241058-3 | (蒙CB6280)江鈴全順牌JX5040XXYTJ-M5輕型廂式貨車2.2(內(nèi)蒙古自治區(qū)煙草公司烏海市公司)(三次掛牌)(國資監(jiān)測編號GR2024NM1003397-3) | 5.700000 | 2025-05-20 | 二手車 |
N0109CL241063-3 | (蒙C27897)依維柯牌NJ5045XXYEQE輕型廂式貨車3.0(內(nèi)蒙古自治區(qū)煙草公司烏海市公司)(三次掛牌)(國資監(jiān)測編號GR2024NM1003402-3) | 4.300000 | 2025-05-20 | 二手車 |
N0109FC251025-2 | 包頭市昆都侖區(qū)林蔭中路包鋼俱樂部南側(cè)1號底店轉(zhuǎn)讓(749520元,內(nèi)蒙古鐵花文化產(chǎn)業(yè)投資有限責任公司)(國資監(jiān)測編號GR2025NM1003141-2) | 74.952000 | 2025-05-20 | 房地產(chǎn) |
N0109CL241062-3 | (蒙CG6761)江鈴全順牌JX5040XXYTJ-M5輕型廂式貨車2.2(內(nèi)蒙古自治區(qū)煙草公司烏海市公司)(三次掛牌)(國資監(jiān)測編號GR2024NM1003401-3) | 5.840000 | 2025-05-20 | 二手車 |
N0109GQ250032 | 內(nèi)蒙古盛川建設工程有限責任公司30%國有股權轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32025NM1000023) | 150.000000 | 2025-05-22 | 股權 |
N0109GQ250031 | 內(nèi)蒙古盛川建設工程有限責任公司35%國有股權轉(zhuǎn)讓(國資監(jiān)測編號G32025NM1000024) | 175.000000 | 2025-06-06 | 股權 |
河南 更多>>
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025CQ000135 | 老家河南酒業(yè)集團有限公司17%股權 | 218.320000萬元 | 2025-06-11 | 產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000709 | 標的二:鄭州市管城回族區(qū)東大街299號1號樓2單元8層37號房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 180.000000萬元 | 2025-05-27 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000708 | 標的一:鄭州市管城回族區(qū)東大街299號4號樓2單元6層17號房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 301.640000萬元 | 2025-05-27 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000707 | 鄭州市中原區(qū)淮河路(淮河路與工人路交叉口東北角)5號院18號樓第4層鄭房權證字第0801020117號房產(chǎn) | 257.620000萬元 | 2025-06-10 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000134 | 海南豫海大數(shù)據(jù)科技有限公司40%股權 | 0.000100萬元 | 2025-06-09 | 產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000705 | 新鄉(xiāng)市九州賓館有限公司擁有的1套房產(chǎn) | 17.900000萬元 | 2025-05-21 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02