項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目檢索
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SZZR250017 | 魯澳(山東)產(chǎn)業(yè)合作跨境服務(wù)中心有限公司30%國(guó)有股權(quán) | 300萬(wàn)元 | 2025-05-26 | 掛牌公告 |
YQCQ250007H1 | 廣東廣物金融產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司8.3775%股權(quán) | 3,704.5575萬(wàn)元 | 2025-04-29 | 掛牌公告 |
SZZR240073H1 | 濰坊華歐魯意文化傳播有限公司34%國(guó)有股權(quán) | 301.77萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 掛牌公告 |
SDZR250002H | 山東歷金應(yīng)急轉(zhuǎn)貸基金有限公司34.2857%股權(quán) | 2,016.45萬(wàn)元 | 2025-04-25 | 掛牌公告 |
SDZR250026 | 榮成天茂管業(yè)有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 6,778.879606萬(wàn)元 | 2025-05-20 | 掛牌公告 |
YQCQ240031H5 | 山東匯高置業(yè)有限公司15%股權(quán) | 85.82萬(wàn)元 | 2025-04-29 | 掛牌公告 |
SZZR250016 | 青島中泰偕行創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)10%合伙份額 | 716.45萬(wàn)元 | 2025-05-16 | 掛牌公告 |
SDZR250010 | 山東齊魯大宗商品交易服務(wù)有限公司10%國(guó)有股權(quán) | 0.0001萬(wàn)元 | 2025-05-16 | 掛牌公告 |
ZBZR250010H | 鄄城縣潤(rùn)安置業(yè)有限公司51%股權(quán) | 10,602.55萬(wàn)元 | 2025-05-15 | 掛牌公告 |
ZBZR240144H4 | 煙臺(tái)藍(lán)天新大唐資產(chǎn)管理股份有限公司7.5%股權(quán)(37.5萬(wàn)股股份) | 25.22萬(wàn)元 | 2025-04-25 | 掛牌公告 |
ZBZR250013 | 中節(jié)環(huán)(北京)環(huán)境科技股份有限公司21.7391%股權(quán)(1000萬(wàn)股股份) | 423.52萬(wàn)元 | 2025-05-13 | 掛牌公告 |
ZBZR250014 | 煙臺(tái)市佳實(shí)農(nóng)業(yè)科技有限公司100%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 3,483.65萬(wàn)元 | 2025-05-13 | 掛牌公告 |
ZBZR250015 | 煙臺(tái)市農(nóng)業(yè)培訓(xùn)中心有限公司40.0143%國(guó)有股權(quán) | 215.717433萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 掛牌公告 |
SDZR250024 | 中電(淄博)能源科技發(fā)展有限公司20%股權(quán) | 3,614.67萬(wàn)元 | 2025-05-09 | 掛牌公告 |
SDZR250025 | 濟(jì)南詩(shī)酒田園農(nóng)業(yè)科技有限公司60%國(guó)有股權(quán) | 124.866萬(wàn)元 | 2025-05-07 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02