項目檢索
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
MYCQ250003H2 | 泰安百川紙業(yè)有限責(zé)任公司15%股權(quán) | 1,814.486萬元 | 2025-05-16 | 掛牌公告 |
ZBZR250020 | 棲霞市安達(dá)民爆物品有限公司100%國有股權(quán)及債權(quán) | 1,958.7萬元 | 2025-06-09 | 掛牌公告 |
SDZR250039 | 山東中能元大保險代理有限公司25%國有股權(quán) | 234.75萬元 | 2025-06-09 | 掛牌公告 |
ZBZR250019 | 山東菏建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司35%國有股權(quán) | 0.0001萬元 | 2025-06-05 | 掛牌公告 |
SZZR250019 | 山東雙良生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司51%國有股權(quán) | 430萬元 | 2025-06-05 | 掛牌公告 |
YQCQ240031H6 | 山東匯高置業(yè)有限公司15%股權(quán) | 64.37萬元 | 2025-05-20 | 掛牌公告 |
ZBZR250018 | 煙臺城宏軌道交通裝備科技有限公司20%股權(quán) | 283.932萬元 | 2025-06-04 | 掛牌公告 |
SDZR250032 | 沂水程達(dá)建材有限公司51%國有股權(quán) | 100萬元 | 2025-06-03 | 掛牌公告 |
SDZR250033 | 沂水城投魯邦建材有限公司51%國有股權(quán) | 100萬元 | 2025-06-03 | 掛牌公告 |
SDZR250034 | 沂水正達(dá)建材有限公司51%國有股權(quán) | 100萬元 | 2025-06-03 | 掛牌公告 |
SDZR250037 | 沂水頤嘉建材科技有限公司51%國有股權(quán) | 100萬元 | 2025-06-03 | 掛牌公告 |
SDZR250038 | 沂水城投合邦建材有限公司51%國有股權(quán) | 100萬元 | 2025-06-03 | 掛牌公告 |
SDZR250035 | 沂水城投高莊建材有限公司51%國有股權(quán) | 100萬元 | 2025-06-03 | 掛牌公告 |
SDZR250036 | 沂水城投中匯建材有限公司51%國有股權(quán) | 100萬元 | 2025-06-03 | 掛牌公告 |
ZBZR250017 | 山東金建通投資發(fā)展有限公司26%國有股權(quán)及債權(quán) | 117.929055萬元 | 2025-06-03 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02