項目檢索
編號 | 項目名稱 | 類型 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
SSZC250028H1 | 魯HQ09R1小型轎車及一部榮耀手機 | (實物)資產 | 0.35968萬元 | 2025-05-19 | 正在報價 |
SSZC240247H6 | 濟南萊鋼鋼結構有限公司破產清算所屬應收賬款、預付賬款及其他應收款資產包 | (實物)資產 | 118.520346萬元 | 2025-05-15 | 正在報價 |
SSZC240251H3 | 濟南萊鋼鋼結構有限公司破產清算所屬土地使用權及建、構筑物資產包 | (實物)資產 | 5,878.510637萬元 | 2025-05-15 | 正在報價 |
SSZC250032H | 海南省陵水縣光坡鎮(zhèn)香水灣B區(qū)榮盛香水灣G95棟1單元3A02房號房地產 | (實物)資產 | 114.992萬元 | 2025-05-22 | 正在報價 |
SSZC250033H | 海南省陵水縣英州鎮(zhèn)清水灣海南雅居樂(現為雅居樂海境新天)B11-1、B11-2區(qū)A 型低層住宅(幢)1(層)A-597(室)房地產(含-1 層、院落及車位) | (實物)資產 | 382.2萬元 | 2025-05-22 | 正在報價 |
SSZC250034H | 天津市東麗區(qū)麗東苑6-2-803的房地產 | (實物)資產 | 90.184萬元 | 2025-05-22 | 正在報價 |
SSZC250035H | 濰坊市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)銀楓路311號銀楓家園小區(qū)24號樓1-101房地產(含-1層、院落及車位) | (實物)資產 | 263.896萬元 | 2025-05-22 | 正在報價 |
SSZC250036H | 濰坊市高新技術開發(fā)區(qū)東風東街以南濰縣中路以東金馬怡園1號樓(現為4號樓) 2-101 房地產(含院落、車庫及-1層儲藏室) | (實物)資產 | 242.592萬元 | 2025-05-22 | 正在報價 |
SSZC250037H | 濰坊高新區(qū)福壽東街以南北海路以東富華公寓B幢1-1202房地產 | (實物)資產 | 68.28萬元 | 2025-05-22 | 正在報價 |
SSZC250038H | 濰坊市奎文區(qū)北海路3029號1號樓2-301房地產(含儲藏室) | (實物)資產 | 60.152萬元 | 2025-05-22 | 正在報價 |
FMZC250034065 | 2207-字畫--字畫資產包(第二批J08) | (實物)資產 | 0.2萬元 | 2025-05-29 | 正在報價 |
FMZC250034064 | 2205-字畫--字畫資產包(第二批J08) | (實物)資產 | 0.1萬元 | 2025-05-29 | 正在報價 |
FMZC250034063 | 2204-字畫--字畫資產包(第二批J08) | (實物)資產 | 0.1萬元 | 2025-05-29 | 正在報價 |
FMZC250034046 | 2202-字畫--字畫資產包(第二批J08) | (實物)資產 | 0.41萬元 | 2025-05-29 | 正在報價 |
FMZC250034024 | 2201-字畫--字畫資產包(第二批J08) | (實物)資產 | 0.1萬元 | 2025-05-29 | 正在報價 |
業(yè)務咨詢
咨詢01
咨詢02