項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ250007H1 | 廣東廣物金融產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司8.3775%股權(quán) | 股權(quán) | 3,704.5575萬元 | 2025-04-29 | 掛牌公告 |
YQCQ240031H5 | 山東匯高置業(yè)有限公司15%股權(quán) | 股權(quán) | 85.82萬元 | 2025-04-29 | 掛牌公告 |
YQCQ250008 | 唐山市唐港鐵路裝卸有限責(zé)任公司30%股權(quán) | 股權(quán) | 88.746萬元 | 2025-05-06 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025BJ1000150 | 四川快醫(yī)科技有限責(zé)任公司6.69%股權(quán) | 1 | 2025-05-26 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
G32024BJ1000805-3 | 中國地質(zhì)物資供銷沈陽有限公司10%股權(quán) | 65.95 | 2025-05-12 | 批發(fā)業(yè) |
G32025BJ1000008-4 | 四川省五交化股份有限公司100萬股股份(占總股本的2.08%) | 153.54 | 2025-05-09 | 批發(fā)業(yè) |
重慶 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025CQ1000045 | 杰創(chuàng)礦業(yè)(云南)有限公司95%股權(quán)及15763.3163萬元債權(quán) | 35233.2908 | 2025-05-19 | 其他采礦業(yè) |
G32024CQ1000094-10 | 千克供應(yīng)鏈科技(重慶)有限公司90%股權(quán) | 65.341 | 2025-04-25 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32025CQ1000036 | 秀山縣龍骨灘水電開發(fā)有限公司10%股權(quán) | 108.615 | 2025-04-30 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
上海 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025SH1000057-2 | 華潤網(wǎng)絡(luò)(深圳)有限公司100%股權(quán) | 17154.08 | 2025-04-29 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
G32025SH1000056-2 | 華網(wǎng)數(shù)據(jù)科技(廣州)有限公司100%股權(quán) | 2977.42 | 2025-04-29 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) |
G32024SH1000157-5 | 無錫澤根彈簧有限公司60%股權(quán) | 2318.1084 | 2025-04-25 | 通用設(shè)備制造業(yè) |
廣東 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025GD0000052 | 上海海悅商廈有限公司10%股權(quán) | 89.600856 | 2025-05-22 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32025GD0000010-2 | 湖北健康(集團(tuán))股份有限公司2.0331%股權(quán) | 185.040000 | 2025-04-30 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
G32024GD0000160-6 | 桂林機(jī)床股份有限公司512.45萬股股權(quán) | 256.225000 | 2025-04-29 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
深圳 更多>>
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_deb1a329db2548489b9240e489079d0f | 南京集成電路設(shè)計(jì)服務(wù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心有限公司3%股權(quán) | 6190500.00元 | 2025-04-29 |
DISCLOSURE_e00597e6af0c46809be286cb05f0203d | 全芯智造技術(shù)有限公司11.97%股權(quán) | 506894508.00元 | 2025-05-23 |
DISCLOSURE_3e452de7f7b140c2b1af70bf99252cb9 | 深圳市威豹金融押運(yùn)股份有限公司500萬股股份(占總股本的4.6228%) | 63969400.00元 | 2025-05-21 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02