項(xiàng)目頻道
山東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ240031H6 | 山東匯高置業(yè)有限公司15%股權(quán) | 股權(quán) | 64.37萬(wàn)元 | 2025-05-20 | 掛牌公告 |
YQCQ250007H1 | 廣東廣物金融產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司8.3775%股權(quán) | 股權(quán) | 3,704.5575萬(wàn)元 | 2025-05-16 | 掛牌公告 |
YQCQ250008 | 唐山市唐港鐵路裝卸有限責(zé)任公司30%股權(quán) | 股權(quán) | 88.746萬(wàn)元 | 2025-05-13 | 掛牌公告 |
北京 更多>>
重慶 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025CQ1000020 | 重慶正存新能源有限公司100%股權(quán) | 8553.82 | 2025-06-05 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32025CQ1000019 | 重慶九港行園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司100%股權(quán) | 1264.58 | 2025-06-05 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32025CQ1000018 | 重慶九港峰錦園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司100%股權(quán) | 35929.16 | 2025-06-05 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
上海 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025SH1000102-2 | 上海浦東一汽解放專用車(chē)有限公司15%股權(quán) | 3973.31 | 2025-05-19 | 汽車(chē)制造業(yè) |
G32025SH1000057-4 | 華潤(rùn)網(wǎng)絡(luò)(深圳)有限公司100%股權(quán) | 13342.06 | 2025-05-16 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
G32025SH1000056-4 | 華網(wǎng)數(shù)據(jù)科技(廣州)有限公司100%股權(quán) | 2315.8 | 2025-05-16 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) |
廣東 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024GD0000147-2 | 襄陽(yáng)鐵路工業(yè)學(xué)校(襄陽(yáng)內(nèi)燃機(jī)車(chē)廠技工學(xué)校)8.4066%產(chǎn)權(quán) | 78.319585 | 2025-05-16 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
G32024GD0000177-2 | 洛陽(yáng)機(jī)車(chē)職業(yè)教育中心10%產(chǎn)權(quán) | 332.348400 | 2025-05-15 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
G32024GD0000065-4 | 海南方圓水世界有限公司24%股權(quán) | 34.111000 | 2025-05-14 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
深圳 更多>>
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_8281e2035fb94cbb8aab31e810054fdb | 閃聯(lián)信息技術(shù)工程中心有限公司9.6154%股權(quán) | 2230300.00元 | 2025-05-08 |
DISCLOSURE_c4f77de612954c7fb35ef207f16f7b9e | 湖南長(zhǎng)城銀河科技有限公司40%股權(quán) | 636320000.00元 | 2025-06-16 |
DISCLOSURE_598d179163ab4c06b879dbda1831e3e4 | 大唐(三亞)實(shí)業(yè)投資有限公司100%股權(quán) | 842630300.00元 | 2025-05-30 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02