咨詢(xún)01
咨詢(xún)02
熱門(mén)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ250004 | 萬(wàn)華化學(xué)(煙臺(tái))石化有限公司增資擴(kuò)股 | 457,956.4萬(wàn)元 | 2025-04-22 | 掛牌公告 |
ZLCQ250001 | 山東蒜網(wǎng)數(shù)字科技有限公司增資擴(kuò)股 | 4,900萬(wàn)元 | 2025-04-02 | 掛牌公告 |
ZLCQ240029 | 山東浪潮超高清智能科技有限公司增資擴(kuò)股 | 1,000萬(wàn)元 | 2025-03-27 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YGP250022 | 榮成天茂管業(yè)有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-04-17 | 預(yù)披露 |
YGP250021 | 山東省科技評(píng)估中心有限公司100%國(guó)有股權(quán)及關(guān)聯(lián)債權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-04-16 | 預(yù)披露 |
YGP250020 | 棲霞市安達(dá)民爆物品有限公司100%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-04-10 | 預(yù)披露 |
YGP250018 | 中煤陜西中安項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-04-07 | 預(yù)披露 |
YGP250017 | 煙臺(tái)市佳實(shí)農(nóng)業(yè)科技有限公司100%國(guó)有產(chǎn)權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-04-03 | 預(yù)披露 |
YGP250015 | 沂水城投中匯建材有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-04-02 | 預(yù)披露 |
YGP250014 | 沂水正達(dá)建材有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-04-02 | 預(yù)披露 |
YGP250013 | 沂水頤嘉建材科技有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-04-02 | 預(yù)披露 |
YGP250016 | 沂水城投魯邦建材有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-04-02 | 預(yù)披露 |
YGP250012 | 沂水城投合邦建材有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-04-02 | 預(yù)披露 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC240246H5 | 魚(yú)臺(tái)縣明正招投標(biāo)服務(wù)部所有的車(chē)輛、索尼相機(jī)等固定資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.778萬(wàn)元 | 2025-04-02 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250031 | 泗水縣城區(qū)金泉廣場(chǎng)C號(hào)樓1-108號(hào)房產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 94.28445萬(wàn)元 | 2025-04-24 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250030 | 泗水縣城區(qū)金泉廣場(chǎng)C號(hào)樓 1-109號(hào)房產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 110.516612萬(wàn)元 | 2025-04-24 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250029 | 泗水縣城區(qū)金泉廣場(chǎng)B區(qū)小商品城286戶(hù)(實(shí)際為 283戶(hù))房產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 4,365.136793萬(wàn)元 | 2025-04-24 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250003H104 | 茅臺(tái)酒資產(chǎn)包(共66瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(HY-202412) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 16.582萬(wàn)元 | 2025-04-09 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250003H103 | 貴州茅臺(tái)九龍墨寶真跡(1件)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(HY-202412) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 7.2萬(wàn)元 | 2025-04-09 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250003H102 | 15年年份茅臺(tái)酒(共13瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(HY-202412) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 5.56萬(wàn)元 | 2025-04-09 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250003H101 | 五糧液等資產(chǎn)包(共204瓶)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(HY-202412) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 16.92萬(wàn)元 | 2025-04-09 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250005 | 蘋(píng)果12pro手機(jī)壹部 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.1389萬(wàn)元 | 2025-04-10 | 正在報(bào)價(jià) |
FMZC250004H02 | 德州扒雞購(gòu)物卡(共50張)--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)(DZLC-202502) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 4.05萬(wàn)元 | 2025-04-16 | 正在報(bào)價(jià) |
競(jìng)價(jià)大廳
更多>標(biāo)的名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 當(dāng)前最新價(jià)格 | 報(bào)價(jià)次數(shù) | 當(dāng)前報(bào)價(jià)階段 | 報(bào)價(jià)倒計(jì)時(shí)時(shí)間 | 操作 |
山東煙草投資管理有限公司所屬濟(jì)南市高新區(qū)工業(yè)南路59號(hào)中鐵財(cái)智中心5號(hào)樓一層部分房產(chǎn)1年使用權(quán) | 107.47萬(wàn)元 | 107.47萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 22小時(shí)49分42秒 | |
山東煙草投資管理有限公司所屬濟(jì)南市高新區(qū)工業(yè)南路59號(hào)中鐵財(cái)智中心5號(hào)樓20層房產(chǎn)1年使用權(quán) | 46.58萬(wàn)元 | 46.58萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 22小時(shí)49分42秒 | |
山東煙草投資管理有限公司所屬濟(jì)南市高新區(qū)工業(yè)南路59號(hào)中鐵財(cái)智中心5號(hào)樓15層房產(chǎn)1年使用權(quán) | 46.58萬(wàn)元 | 46.58萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 22小時(shí)49分42秒 | |
中國(guó)重汽集團(tuán)濟(jì)南商用車(chē)有限公司所屬資產(chǎn)包 | 215.57萬(wàn)元 | 215.57萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 22小時(shí)49分42秒 | |
華能微山新能源有限公司所屬機(jī)器設(shè)備報(bào)廢資產(chǎn) | 969.732萬(wàn)元 | 969.732萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 22小時(shí)49分42秒 | |
濟(jì)寧市商業(yè)汽車(chē)維修保養(yǎng)廠(chǎng)所屬房屋建筑物、構(gòu)筑物及其他輔助設(shè)施、電子設(shè)備等破產(chǎn)財(cái)產(chǎn) | 60.561萬(wàn)元 | 60.561萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 22小時(shí)49分42秒 | |
已出價(jià) 未出價(jià) 價(jià)格變化 |
央企股權(quán)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ250007H | 廣東廣物金融產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司8.3775%股權(quán) | 股權(quán) | 3,704.5575萬(wàn)元 | 2025-04-22 | 掛牌公告 |
YQCQ240034H1 | 山西中陽(yáng)余錦煤業(yè)有限公司70%股權(quán)及相關(guān)債權(quán)+30%托管股權(quán)所享有的相關(guān)權(quán)益 | 股權(quán) | 150,333.397萬(wàn)元 | 2025-03-31 | 掛牌公告 |
YQCQ240033H1 | 山西東桉煤業(yè)有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 股權(quán) | 93,944.46萬(wàn)元 | 2025-03-31 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024BJ1000299-5 | 江蘇大唐航運(yùn)股份有限公司25990萬(wàn)股股份(占總股本的98.11%) | 15,574.49 | 2025-04-02 | 水上運(yùn)輸業(yè) |
G32024BJ1000488 | 天津中檢海吉星食品檢測(cè)有限公司51%股權(quán) | 278.54 | 2025-04-24 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) |
G32025BJ1000030 | 華電吉木薩爾熱電有限公司100%股權(quán) | 0.0001 | 2025-04-23 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024SH1000396 | 江西鳳凰第一醫(yī)院有限公司100%股權(quán) | 417.97 | 2025-04-23 | 衛(wèi)生 |
G32025SH1000057 | 華潤(rùn)網(wǎng)絡(luò)(深圳)有限公司100%股權(quán) | 19060.08 | 2025-04-23 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
G32025SH1000056 | 華網(wǎng)數(shù)據(jù)科技(廣州)有限公司100%股權(quán) | 3308.24 | 2025-04-23 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025GD0000012 | 中晶鉆石有限公司100%股權(quán) | 13999.290000 | 2025-04-21 | 非金屬礦物制品業(yè) |
G32024GD0000146-2 | 中通陽(yáng)光保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司100%股權(quán) | 12350.700000 | 2025-04-07 | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務(wù) |
G32025GD0000021 | 中海經(jīng)(廣州)投資有限公司100%股權(quán)及相關(guān)債權(quán) | 8180.000000 | 2025-04-01 | 房屋建筑業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025CQ1000033 | 重慶市萬(wàn)州水電建筑工程有限公司3.1%股權(quán) | 252 | 2025-04-23 | 其他 |
G32025CQ1000031 | 中科建業(yè)科技實(shí)業(yè)有限公司25%股權(quán) | 0.0001 | 2025-04-21 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) |
G32025CQ1000029 | 云南云花聯(lián)合發(fā)展股份有限公司426萬(wàn)股股份(約占總股本的9.8%) | 845.48 | 2025-04-14 | 其他 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_3295f83da13f44108ce5d696c417ca67 | 保定英利穗禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)11,345,353.96元合伙份額(占合伙份額的0.9946%) | 2759200.00元 | 2025-03-17 |
DISCLOSURE_5002d46336a24f5aaf07348dfd4d4932 | 保定英利穗禾企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)11,345,353.96元合伙份額(占合伙份額的0.9946%) | 3449000.00元 | 2025-02-25 |
DISCLOSURE_44383f16e53a4d389d84559ae2943fa9 | 無(wú)錫信安二號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)14,152,934.84元合伙份額(占合伙份額的2.6482%) | 66306876.67元 | 2025-02-24 |
黃河流域項(xiàng)目專(zhuān)欄
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
SDZR250019 | 山東沂光集成電路有限公司70%國(guó)有股權(quán) | 2100(萬(wàn)元) | 2025-04-24 | 股權(quán) |
SZZR250010 | 水發(fā)鏵銳(四川)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司40%股權(quán)及8萬(wàn)元債權(quán) | 8.0001(萬(wàn)元) | 2025-04-24 | 股權(quán) |
SSZC240222H2 | 泗水縣城區(qū)泗水全民健身廣場(chǎng)1號(hào)樓1單元302號(hào)房產(chǎn) | 27.6045(萬(wàn)元) | 2025-05-09 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC250233 | 日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)瑞新項(xiàng)目管理有限公司所享有的債權(quán) | 5553.75(萬(wàn)元) | 2025-04-22 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC241213 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權(quán) | 2.952(萬(wàn)元) | 2025-06-17 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC231009H | 月星家居德州商場(chǎng) | 14800(萬(wàn)元) | 2025-04-23 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
YQ25QH050021-1 | 青海大通河水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司報(bào)廢車(chē)輛公開(kāi)轉(zhuǎn)讓延期公告 | 見(jiàn)標(biāo)的明細(xì) | 2025-03-28 | 實(shí)物 |
YQ25QH050022-1 | 青海黃河中型水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司報(bào)廢車(chē)輛公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 見(jiàn)標(biāo)的明細(xì) | 2025-03-28 | 實(shí)物 |
GZ25QH040027 | 青海鹽湖特立鎂有限公司廢舊物資公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 101.07萬(wàn)元 | 2025-04-03 | 實(shí)物 |
MY24QH040118-4 | 青海家盛和物業(yè)管理服務(wù)有限公司所持有的1臺(tái)車(chē)輛公開(kāi)轉(zhuǎn)讓降價(jià)公告 | 21.38萬(wàn)元 | 2025-04-30 | 車(chē)輛 |
YQ25QH040033 | 中國(guó)移動(dòng)海東分公司平安縣平安鎮(zhèn)海東路綜合辦公樓1-4層轉(zhuǎn)讓預(yù)公告 | 1090.56萬(wàn)元 | -- | 房產(chǎn) |
GZ25QH030031 | 青海鹽湖工業(yè)股份有限公司鉀肥分公司擬處置廢舊物資公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 見(jiàn)標(biāo)的明細(xì) | 2025-04-02 | 實(shí)物 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ20251F931284904 | 東林寺南巷169號(hào)6棟附101號(hào)、附103號(hào)、附105號(hào)、附107號(hào) | 0.008pu868 | 2025-04-10 | 未知 |
DSCQ20258DE11284903 | 東林寺南巷169號(hào)4棟附101號(hào)、附103號(hào)、附105號(hào) | 0.01pu868 | 2025-04-10 | 未知 |
DSCQ202587441284902 | 東林寺南巷169號(hào)3棟附161號(hào) | 0.003pu868 | 2025-04-10 | 未知 |
DSCQ2025A9711284901 | 東林寺南巷169號(hào)3棟附157號(hào)、159號(hào) | 0.003pu868 | 2025-04-10 | 未知 |
DSCQ202571F71284900 | 東林寺南巷169號(hào)3棟附153號(hào)、155號(hào) | 0.003pu868 | 2025-04-10 | 未知 |
DSCQ202531231284899 | 東林寺南巷169號(hào)3棟附149號(hào)、151號(hào) | 0.003pu868 | 2025-04-10 | 未知 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
WL2024RZ012 | 敦煌市金地釩業(yè)有限責(zé)任公司91%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目推介公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2024-12-31 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2024RZ011 | 金川集團(tuán)鎳鈷有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G62024GS1000004) | 0.0008 | 2024-12-13 | 企業(yè)增資擴(kuò)股 |
WL2025ZZ184 | 甘肅省張掖市民樂(lè)縣扁都口國(guó)際大酒店整體租賃公告(第三次) | 81.6801 | 2025-03-31 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2025ZZ183 | 甘肅省武威市涼州區(qū)鄧馬營(yíng)湖南苑農(nóng)場(chǎng)2025年土地租賃項(xiàng)目(第一批第三次) | 詳見(jiàn)公告 | 2025-04-01 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2025ZZ182 | 蘭州市城關(guān)區(qū)張掖路137號(hào)704室國(guó)有直管非住宅房屋租賃項(xiàng)目(第四次) | 4.1913 | 2025-04-01 | 企業(yè)招租服務(wù) |
WL2025ZZ181 | 張掖丹霞景區(qū)西門(mén)商服區(qū)商鋪?zhàn)赓U項(xiàng)目公告 | 詳見(jiàn)公告 | 2025-03-30 | 企業(yè)招租服務(wù) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
N0109WZ250156 | 一臺(tái)報(bào)廢水箱處置(內(nèi)蒙古阿拉善賓館有限責(zé)任公司)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2025NM1002767) | 1.614000 | 2025-04-03 | 廢舊物資 |
N0109QT250015-2 | 67峰駱駝、16匹馬公開(kāi)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2025NM1002208-2) | 33.777000 | 2025-04-03 | 其他 |
N0109WZ250146 | 卡表、廢鐵等一批廢舊物資轉(zhuǎn)讓?zhuān)ㄥa林浩特市給排水公司)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2025NM1002764) | 0.205000 | 2025-04-02 | 廢舊物資 |
N0109CL250126 | 14臺(tái)報(bào)廢車(chē)輛招選回收機(jī)構(gòu)(中鹽內(nèi)蒙古化工股份有限公司鹽堿分公司)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2025NM1002765) | 9.615900 | 2025-04-02 | 二手車(chē) |
N0109GQ250021 | 烏海市廣闊實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司49%國(guó)有股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32025NM1000016) | 2940.000000 | 2025-04-21 | 股權(quán) |
N0109GQ240074 | 內(nèi)蒙古包鋼利爾高溫材料有限公司20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)G32024NM1000054) | 3257.752286 | 2025-04-22 | 股權(quán) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025CQ000115-0 | 燕園培文文化產(chǎn)業(yè)(北京)有限公司100%股權(quán) | 面議 | 2025-04-24 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000536 | 位于河南省洛陽(yáng)市欒川縣縣城君山西路南側(cè)1宗商業(yè)用地出讓土地使用權(quán) | 246.120000萬(wàn)元 | 2025-04-09 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000535 | 鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)科學(xué)大道53號(hào)1號(hào)樓11層29號(hào)房屋轉(zhuǎn)讓 | 308.776000萬(wàn)元 | 2025-04-09 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025PZC000023 | 洛陽(yáng)軸研科技有限公司擁有的閑置設(shè)備轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 詳見(jiàn)公告 | 2025-03-31 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000112 | 河南中钖咨詢(xún)有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 110.090000萬(wàn)元 | 2025-04-22 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000111 | 漯河城發(fā)環(huán)保能源有限公司24.5%股權(quán) | 7263.960000萬(wàn)元 | 2025-04-22 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
招商推介
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZS202502228 | 大汶口古鎮(zhèn)項(xiàng)目招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2025031903 | 濟(jì)南高新區(qū)舜華路1117號(hào)科匯大廈房產(chǎn)租賃招商 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS202502230 | 青島市黃島區(qū)濱海大道1288號(hào)那魯灣小區(qū)三套海景房轉(zhuǎn)讓 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
LFMZC25001-LFMZC25001H | 專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)-字畫(huà)資產(chǎn)包1、2(RZ2024年第004批) | 27.04萬(wàn)元 | 2025-03-18 | 招商 |
LFMZC24003H3 | 五糧液酒--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)五糧液酒資產(chǎn)一宗(RZ2024年第002批) | 10.512萬(wàn)元 | 2025-03-18 | 招商 |
LFMZC24002H7 | 貴州茅臺(tái)酒--專(zhuān)項(xiàng)資產(chǎn)茅臺(tái)酒資產(chǎn)一宗(RZ2024年第001批) | 187.155萬(wàn)元 | 2025-03-18 | 招商 |
ZS20250225 | 淄博市博山農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)包 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZS20250227 | 烏蘭浩特綠色產(chǎn)業(yè)園某飲用天然礦泉水加工生產(chǎn)企業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)êV泉水采礦許可證) | 17,000萬(wàn)元 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
GR2024SX1001631-2 | 山東省煙臺(tái)市開(kāi)發(fā)區(qū)銀芝小區(qū)26號(hào)樓網(wǎng)點(diǎn)14號(hào)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 54.6萬(wàn)元 | 2025-03-04 | 掛牌公告 |
GR2024SX1001632-2 | 山東省煙臺(tái)市開(kāi)發(fā)區(qū)銀芝小區(qū)26號(hào)樓2號(hào) 內(nèi)1號(hào)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 65.52萬(wàn)元 | 2025-03-04 | 掛牌公告 |
ZS20250226 | 津福號(hào)旅游客船和津瑞號(hào)普通客船轉(zhuǎn)讓?zhuān)ɡ罴宜V業(yè)公司)(國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào)GR2024NM1003764) | 20.1931萬(wàn)元 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
LHYGP20241226 | 山東威海棕櫚灣(海港城)113套公寓整體轉(zhuǎn)讓信息預(yù)披露 | 面議 | 2025-01-18 | 掛牌公告 |
SDZS2024121144 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 | |
SDZS2024121143 | 平川區(qū)平川南路北側(cè)一宗工業(yè)用地使用權(quán)及地上建筑物(招商推介) | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02