咨詢(xún)01
咨詢(xún)02
熱門(mén)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
MYCQ250003H2 | 泰安百川紙業(yè)有限責(zé)任公司15%股權(quán) | 1,814.486萬(wàn)元 | 2025-05-16 | 掛牌公告 |
ZBZR250020 | 棲霞市安達(dá)民爆物品有限公司100%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 1,958.7萬(wàn)元 | 2025-06-09 | 掛牌公告 |
SDZR250039 | 山東中能元大保險(xiǎn)代理有限公司25%國(guó)有股權(quán) | 234.75萬(wàn)元 | 2025-06-09 | 掛牌公告 |
ZBZR250019 | 山東菏建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司35%國(guó)有股權(quán) | 0.0001萬(wàn)元 | 2025-06-05 | 掛牌公告 |
SZZR250019 | 山東雙良生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 430萬(wàn)元 | 2025-06-05 | 掛牌公告 |
YQCQ240031H6 | 山東匯高置業(yè)有限公司15%股權(quán) | 64.37萬(wàn)元 | 2025-05-20 | 掛牌公告 |
ZBZR250018 | 煙臺(tái)城宏軌道交通裝備科技有限公司20%股權(quán) | 283.932萬(wàn)元 | 2025-06-04 | 掛牌公告 |
SDZR250032 | 沂水程達(dá)建材有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 100萬(wàn)元 | 2025-06-03 | 掛牌公告 |
SDZR250033 | 沂水城投魯邦建材有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 100萬(wàn)元 | 2025-06-03 | 掛牌公告 |
SDZR250034 | 沂水正達(dá)建材有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 100萬(wàn)元 | 2025-06-03 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZLCQ250006 | 濟(jì)南能源集團(tuán)資源開(kāi)發(fā)明湖房地產(chǎn)有限公司增資擴(kuò)股 | 12,000萬(wàn)元 | 2025-06-05 | 掛牌公告 |
ZLCQ250005 | 濟(jì)南晶恒電子有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 101,100萬(wàn)元 | 2025-06-26 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YGP250045 | 山東種業(yè)集團(tuán)紅高粱良種有限公司51%國(guó)有股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-10 | 預(yù)披露 |
YGP250043 | 上海熠興建筑勞務(wù)工程有限公司100%產(chǎn)權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-06-09 | 預(yù)披露 |
YGP250040 | 四川吉安泰能源開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-05-30 | 預(yù)披露 |
YGP250042 | 伊川水發(fā)燃?xì)庥邢薰?00%產(chǎn)權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-05-29 | 預(yù)披露 |
YGP250039 | 山西茂華能源投資有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-05-27 | 預(yù)披露 |
YGP250038 | 黃岡吉電新能源有限公司100%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-05-26 | 預(yù)披露 |
YGP250036 | 山東城軌規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司50%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-05-22 | 預(yù)披露 |
YGP250035 | 山東城軌規(guī)劃設(shè)計(jì)有限公司50%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-05-22 | 預(yù)披露 |
YGP250037 | 山東展高新型材料科技有限公司51.4563%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-05-21 | 預(yù)披露 |
YGP250033 | 青島能安恒信科技有限公司40%股權(quán) | 股權(quán) | 面議 | 2025-05-21 | 預(yù)披露 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC240941H103H | 山東招標(biāo)股份有限公司文化西路13號(hào)海辰大廈A座201室三年使用權(quán) | 31.317萬(wàn)元/年 | 2025-05-19 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC240941H104H | 山東招標(biāo)股份有限公司文化西路13號(hào)海辰大廈A座205室三年使用權(quán) | 22.3964萬(wàn)元/年 | 2025-05-19 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250445 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東日照銷(xiāo)售分公司莒縣浮來(lái)山加油站3年使用權(quán) | 62萬(wàn)元/年 | 2025-05-19 | 正在報(bào)名 |
SWZC25043002 | 利君苑小區(qū)A3區(qū)11#門(mén)市二層--利君苑小區(qū)兩處門(mén)市三年使用權(quán) | 8萬(wàn)元/年 | 2025-05-16 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25043001 | 利君苑小區(qū)A1區(qū)10#門(mén)市--利君苑小區(qū)兩處門(mén)市三年使用權(quán) | 3.5萬(wàn)元/年 | 2025-05-16 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250247 | 廈門(mén)市思明區(qū)廈禾路837號(hào)匯成商業(yè)中心第二層15、16、17、18單元房產(chǎn)三年使用權(quán) | 42.93萬(wàn)元/年 | 2025-05-23 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250428 | 龍礦集團(tuán)原煤加公司辦公廠(chǎng)區(qū)房屋租賃12個(gè)月使用權(quán)項(xiàng)目 | 71.68萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250438 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)方下街道冶河村所屬一期民宿20年使用權(quán) | 60萬(wàn)元 | 2025-05-16 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250434 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)口鎮(zhèn)街道茅茨村所屬北起沿街樓第三套3年使用權(quán) | 13.5萬(wàn)元 | 2025-05-16 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250433 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)口鎮(zhèn)街道茅茨村所屬北起沿街樓第二套3年使用權(quán) | 13.5萬(wàn)元 | 2025-05-16 | 正在報(bào)價(jià) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SSZC250028H1 | 魯HQ09R1小型轎車(chē)及一部榮耀手機(jī) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.35968萬(wàn)元 | 2025-05-19 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240247H6 | 濟(jì)南萊鋼鋼結(jié)構(gòu)有限公司破產(chǎn)清算所屬應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款及其他應(yīng)收款資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 118.520346萬(wàn)元 | 2025-05-15 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC240251H3 | 濟(jì)南萊鋼鋼結(jié)構(gòu)有限公司破產(chǎn)清算所屬土地使用權(quán)及建、構(gòu)筑物資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 5,878.510637萬(wàn)元 | 2025-05-15 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250032H | 海南省陵水縣光坡鎮(zhèn)香水灣B區(qū)榮盛香水灣G95棟1單元3A02房號(hào)房地產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 114.992萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250033H | 海南省陵水縣英州鎮(zhèn)清水灣海南雅居樂(lè)(現(xiàn)為雅居樂(lè)海境新天)B11-1、B11-2區(qū)A 型低層住宅(幢)1(層)A-597(室)房地產(chǎn)(含-1 層、院落及車(chē)位) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 382.2萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250034H | 天津市東麗區(qū)麗東苑6-2-803的房地產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 90.184萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250035H | 濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)銀楓路311號(hào)銀楓家園小區(qū)24號(hào)樓1-101房地產(chǎn)(含-1層、院落及車(chē)位) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 263.896萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250036H | 濰坊市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東風(fēng)東街以南濰縣中路以東金馬怡園1號(hào)樓(現(xiàn)為4號(hào)樓) 2-101 房地產(chǎn)(含院落、車(chē)庫(kù)及-1層儲(chǔ)藏室) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 242.592萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250037H | 濰坊高新區(qū)福壽東街以南北海路以東富華公寓B幢1-1202房地產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 68.28萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 正在報(bào)價(jià) |
SSZC250038H | 濰坊市奎文區(qū)北海路3029號(hào)1號(hào)樓2-301房地產(chǎn)(含儲(chǔ)藏室) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 60.152萬(wàn)元 | 2025-05-22 | 正在報(bào)價(jià) |
競(jìng)價(jià)大廳
更多>標(biāo)的名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 當(dāng)前最新價(jià)格 | 報(bào)價(jià)次數(shù) | 當(dāng)前報(bào)價(jià)階段 | 報(bào)價(jià)倒計(jì)時(shí)時(shí)間 | 操作 |
瀝青拌合站1套--山東交工建設(shè)集團(tuán)有限公司所屬報(bào)廢設(shè)備 | 38萬(wàn)元 | 83.2萬(wàn)元 | 185 | 連續(xù)報(bào)價(jià) | 01分08秒 | |
交通清障車(chē)粵G54698--中國(guó)海洋石油南海西部有限公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)分公司所屬16臺(tái)運(yùn)輸車(chē)輛 | 2.980372萬(wàn)元 | 2.980372萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 03小時(shí)10分20秒 | |
山東煙草投資管理有限公司所屬濟(jì)南市高新區(qū)工業(yè)南路59號(hào)中鐵財(cái)智中心5號(hào)樓15層房產(chǎn)1年使用權(quán) | 46.58萬(wàn)元 | 46.58萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 23小時(shí)10分20秒 | |
山東煙草投資管理有限公司所屬濟(jì)南市高新區(qū)工業(yè)南路59號(hào)中鐵財(cái)智中心5號(hào)樓一層部分房產(chǎn)1年使用權(quán) | 107.47萬(wàn)元 | 107.47萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 23小時(shí)10分20秒 | |
山東煙草投資管理有限公司所屬濟(jì)南市高新區(qū)工業(yè)南路59號(hào)中鐵財(cái)智中心5號(hào)樓20層房產(chǎn)1年使用權(quán) | 46.58萬(wàn)元 | 46.58萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 23小時(shí)10分20秒 | |
兗礦新疆礦業(yè)有限公司(力拓分公司吉新煤礦)附屬資產(chǎn) | 3,171.19萬(wàn)元 | 3,171.19萬(wàn)元 | 0 | 定時(shí)報(bào)價(jià) | 23小時(shí)10分20秒 | |
已出價(jià) 未出價(jià) 價(jià)格變化 |
央企股權(quán)項(xiàng)目
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 類(lèi)型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
YQCQ240031H6 | 山東匯高置業(yè)有限公司15%股權(quán) | 股權(quán) | 64.37萬(wàn)元 | 2025-05-20 | 掛牌公告 |
YQCQ250007H1 | 廣東廣物金融產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司8.3775%股權(quán) | 股權(quán) | 3,704.5575萬(wàn)元 | 2025-05-16 | 掛牌公告 |
YQCQ250008 | 唐山市唐港鐵路裝卸有限責(zé)任公司30%股權(quán) | 股權(quán) | 88.746萬(wàn)元 | 2025-05-13 | 掛牌公告 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024BJ1000921-9 | 長(zhǎng)春金鑫匯實(shí)業(yè)汽車(chē)零部件有限公司10%股權(quán) | 90 | 2025-05-19 | 零售業(yè) |
G32024BJ1000503-3 | 運(yùn)達(dá)創(chuàng)新(成都)投資有限公司20%股權(quán) | 27,023.24 | 2025-06-11 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32025BJ1000170 | 中科創(chuàng)星科技投資有限公司3.00%股權(quán) | 3,046.86 | 2025-06-10 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025SH1000057-4 | 華潤(rùn)網(wǎng)絡(luò)(深圳)有限公司100%股權(quán) | 13342.06 | 2025-05-16 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) |
G32025SH1000056-4 | 華網(wǎng)數(shù)據(jù)科技(廣州)有限公司100%股權(quán) | 2315.8 | 2025-05-16 | 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) |
G32025SH1000140 | 山東嘉達(dá)裝配式建筑科技有限責(zé)任公司6%股權(quán) | 236.8056 | 2025-06-06 | 金屬制品業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32024GD0000147-2 | 襄陽(yáng)鐵路工業(yè)學(xué)校(襄陽(yáng)內(nèi)燃機(jī)車(chē)廠(chǎng)技工學(xué)校)8.4066%產(chǎn)權(quán) | 78.319585 | 2025-05-16 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
G32024GD0000177-2 | 洛陽(yáng)機(jī)車(chē)職業(yè)教育中心10%產(chǎn)權(quán) | 332.348400 | 2025-05-15 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) |
G32024GD0000065-4 | 海南方圓水世界有限公司24%股權(quán) | 34.111000 | 2025-05-14 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
G32025CQ1000020 | 重慶正存新能源有限公司100%股權(quán) | 8553.82 | 2025-06-05 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32025CQ1000019 | 重慶九港行園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司100%股權(quán) | 1264.58 | 2025-06-05 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
G32025CQ1000018 | 重慶九港峰錦園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司100%股權(quán) | 35929.16 | 2025-06-05 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_8281e2035fb94cbb8aab31e810054fdb | 閃聯(lián)信息技術(shù)工程中心有限公司9.6154%股權(quán) | 2230300.00元 | 2025-05-08 |
DISCLOSURE_c4f77de612954c7fb35ef207f16f7b9e | 湖南長(zhǎng)城銀河科技有限公司40%股權(quán) | 636320000.00元 | 2025-06-16 |
DISCLOSURE_598d179163ab4c06b879dbda1831e3e4 | 大唐(三亞)實(shí)業(yè)投資有限公司100%股權(quán) | 842630300.00元 | 2025-05-30 |
黃河流域項(xiàng)目專(zhuān)欄
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
ZBZR250020 | 棲霞市安達(dá)民爆物品有限公司100%國(guó)有股權(quán)及債權(quán) | 1958.7(萬(wàn)元) | 2025-06-09 | 股權(quán) |
SDZR250039 | 山東中能元大保險(xiǎn)代理有限公司25%國(guó)有股權(quán) | 234.75(萬(wàn)元) | 2025-06-09 | 股權(quán) |
SWZC25040109 | 魯GZ2799 | 2.79(萬(wàn)元) | 2025-06-13 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
ZLCQ250005 | 濟(jì)南晶恒電子有限責(zé)任公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 101100(萬(wàn)元) | 2025-06-26 | 增資 |
SSZC240243H1 | 濰坊濱海投資發(fā)展有限公司持有的山東鐵路投資控股集團(tuán)有限公司0.04335%股權(quán) | 1191.68(萬(wàn)元) | 2025-07-22 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
SWZC241213 | 菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校所屬菏澤市牡丹區(qū)西安路東16#住宅樓16122房間3年使用權(quán) | 2.952(萬(wàn)元) | 2025-06-17 | (實(shí)物)資產(chǎn) |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
GZ25QH040055-1 | 青海鹽湖天石礦業(yè)有限公司格爾木分公司擬資產(chǎn)處置涉及的部分閑置資產(chǎn)及廢舊物資公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 見(jiàn)標(biāo)的明細(xì) | 2025-05-26 | 實(shí)物 |
YQ25QH040066 | 寧夏黃河水電青銅峽發(fā)電有限公司一批報(bào)廢機(jī)器設(shè)備公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 1737653.33元 | 2025-05-22 | 設(shè)備 |
YQ25QH040057 | 青海黃河上游水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司格爾木太陽(yáng)能發(fā)電分公司建設(shè)期一批遺留電纜轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目的補(bǔ)充信息披露公告 | -- | 資產(chǎn) | |
YQ25QH040065 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司青海省分公司擬轉(zhuǎn)讓青海省海南州共和縣龍羊峽北大街以東營(yíng)業(yè)用房公開(kāi)轉(zhuǎn)讓公告 | 32.02萬(wàn)元 | 2025-05-20 | 房產(chǎn) |
GZ24QH040149-4 | 青海湘和有色金屬有限責(zé)任公司所持2024年18項(xiàng)閑置資產(chǎn)公開(kāi)轉(zhuǎn)讓延期公告 | 174.9357萬(wàn)元 | 2025-06-04 | 實(shí)物 |
GZ25QH040006-4 | 青海鹽湖投資有限公司一批固定資產(chǎn)處置延期公告 | 6.5421萬(wàn)元 | 2025-05-19 | 實(shí)物 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
DSCQ20259EC51296223-2 | 標(biāo)的6、五香田園1-1#-1-15 | 0.3205PU30 | 2025-05-19 | 征集合作方 |
DSCQ20251D651296229-2 | 標(biāo)的7、人民銀行 29號(hào)商鋪 | 0.133PU30 | 2025-05-19 | 征集合作方 |
DSCQ2025929A1296225-2 | 標(biāo)的2、梁雁河灣6-1,2-8號(hào) | 0.14PU30 | 2025-05-19 | 征集合作方 |
DSCQ20258C9B1296224-2 | 標(biāo)的3、梁雁河灣6-1,2-7號(hào) | 0.14PU30 | 2025-05-19 | 征集合作方 |
DSCQ2025ED4E1296226-2 | 標(biāo)的4、梁雁河灣7-1,2-2號(hào) | 0.14PU30 | 2025-05-19 | 征集合作方 |
DSCQ2025A0BA1296228-2 | 標(biāo)的5、五香田園1-1#-1-7 | 0.3205PU30 | 2025-05-19 | 征集合作方 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 所屬行業(yè) |
HA2025CQ000135 | 老家河南酒業(yè)集團(tuán)有限公司17%股權(quán) | 218.320000萬(wàn)元 | 2025-06-11 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000709 | 標(biāo)的二:鄭州市管城回族區(qū)東大街299號(hào)1號(hào)樓2單元8層37號(hào)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 180.000000萬(wàn)元 | 2025-05-27 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000708 | 標(biāo)的一:鄭州市管城回族區(qū)東大街299號(hào)4號(hào)樓2單元6層17號(hào)房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 301.640000萬(wàn)元 | 2025-05-27 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000707 | 鄭州市中原區(qū)淮河路(淮河路與工人路交叉口東北角)5號(hào)院18號(hào)樓第4層鄭房權(quán)證字第0801020117號(hào)房產(chǎn) | 257.620000萬(wàn)元 | 2025-06-10 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025CQ000134 | 海南豫海大數(shù)據(jù)科技有限公司40%股權(quán) | 0.000100萬(wàn)元 | 2025-06-09 | 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓 |
HA2025ZC000705 | 新鄉(xiāng)市九州賓館有限公司擁有的1套房產(chǎn) | 17.900000萬(wàn)元 | 2025-05-21 | 資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 |
招商推介
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZS202502211 | 濟(jì)南市新融典當(dāng)有限責(zé)任公司一批玉器處置 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2025041602 | 遼寧匯達(dá)電力技術(shù)有限公司40%股權(quán) | 面議 | 2025-12-15 | 招商 |
ZS2025041501 | 北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)天柱東路19號(hào)土地及附屬建筑物資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS2025051202 | 山東省數(shù)字證書(shū)認(rèn)證管理有限公司10%股權(quán) | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS20250509 | “SHANDONG FU ZE”輪等五艘散貨船網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓的公告 | 起拍價(jià)詳見(jiàn)公告 | 2025-06-10 | 拍賣(mài)公告 |
SDZS2025050601 | 淄博市博山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西外環(huán)路310號(hào)廠(chǎng)區(qū)房產(chǎn)及土地轉(zhuǎn)讓 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
ZS202502210 | 濟(jì)南市新融典當(dāng)有限責(zé)任公司一批名家油畫(huà)處置 | 面議 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
ZS2025042901 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)1處房地產(chǎn)及車(chē)庫(kù)捆綁轉(zhuǎn)讓 | 17,030,000萬(wàn)元 | 2025-05-27 | 掛牌公告 |
ZS2025042501 | 濟(jì)南市歷城區(qū)二環(huán)北路東首路南1單元101、201 商業(yè)用房轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 面議 | 2025-05-26 | 招商 |
JX2025ZC000183 | 江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司位于萬(wàn)年縣陳營(yíng)鎮(zhèn)東郊的地上附著物(拆除權(quán))、設(shè)備及其他資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓 | 10,229萬(wàn)元 | 2025-06-06 | 掛牌公告 |
ZS2025041802 | 山東省榮成市發(fā)西街冷風(fēng)庫(kù) | 98.41萬(wàn)元 | 2025-04-23 | 掛牌公告 |
ZS2025041801 | 山東省榮成市文化東路140號(hào)樓房產(chǎn) | 376.17萬(wàn)元 | 2025-04-23 | 掛牌公告 |
ZS20250227 | 烏蘭浩特綠色產(chǎn)業(yè)園某飲用天然礦泉水加工生產(chǎn)企業(yè)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)êV泉水采礦許可證) | 17,000萬(wàn)元 | 長(zhǎng)期 | 招商 |
GR2024SX1001631-2 | 山東省煙臺(tái)市開(kāi)發(fā)區(qū)銀芝小區(qū)26號(hào)樓網(wǎng)點(diǎn)14號(hào)房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 54.6萬(wàn)元 | 2025-03-04 | 掛牌公告 |
業(yè)務(wù)咨詢(xún)
咨詢(xún)01
咨詢(xún)02