
項(xiàng)目信息
實(shí)物資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC250543H02 | 綜合樓一層西數(shù)第三間--山東省寄生蟲病防治研究所沿街房產(chǎn)三年使用權(quán) | 16.1119萬元 | 2025-06-25 | 等待掛牌 |
SWZC250543H01 | 綜合樓一層西數(shù)第五、六、七間--山東省寄生蟲病防治研究所沿街房產(chǎn)三年使用權(quán) | 64.4085萬元 | 2025-06-25 | 等待掛牌 |
SWZC250227H2 | 山東能源集團(tuán)有限公司所屬深圳市八卦嶺工業(yè)區(qū)部分房屋 | 3,822.42882萬元 | 2025-06-25 | 等待掛牌 |
SWZC250626 | 山東臨沂中外運(yùn)有限公司所屬的山東省臨沂市蘭山區(qū)通達(dá)路113號1號樓房產(chǎn)及對應(yīng)土地 | 1,182.33萬元 | 2025-07-16 | 等待掛牌 |
JRZC250081H1 | 日照市東辰健康智慧城小區(qū)002幢01單元201、301、401辦公及002幢3單元401抵債資產(chǎn) | 277.1萬元 | 2025-06-20 | 正在報名 |
SWZC250617 | 濰坊市奎文區(qū)東風(fēng)東街6222號投資大廈東二樓992平方米辦公用房1年使用權(quán) | 94.86萬元 | 2025-07-01 | 正在報名 |
SWZC250158H2 | 臨沂礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬觀天下花園43號樓3-301室、-121(車庫)資產(chǎn) | 76.77萬元 | 2025-07-29 | 正在報名 |
SWZC250157H2 | 臨沂礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司所屬觀天下花園43號樓3-202室、-130(車庫)資產(chǎn) | 79.515萬元 | 2025-07-29 | 正在報名 |
SWZC241247035H | 西上海名邸小區(qū)5號樓2502號 | 104.5萬元 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC241247033H | 西上海名邸小區(qū)5號樓904號 | 109.3萬元 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC241247028H | 西上海名邸小區(qū)5號樓804號 | 108.7萬元 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC241247027H | 西上海名邸小區(qū)5號樓803號 | 109.3萬元 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC250616014H | 棗莊市市中區(qū)資產(chǎn)H(20-21) | 3.6萬元/年 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC241247022H | 西上海名邸小區(qū)5號樓703號 | 108.7萬元 | 2025-06-23 | 正在報名 |
SWZC24124707H | 西上海名邸小區(qū)5號樓403號 | 106.9萬元 | 2025-06-23 | 正在報名 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02