
項目信息
實物資產(chǎn)
無形資產(chǎn)
編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
SWZC25018803H1 | 車輛 | 15.936萬元 | 2025-04-28 | 正在報名 |
SWZC25038402 | 魯D0651B豐田牌機動車--中央儲備糧棗莊直屬庫有限公司所屬魯D37V60昊銳牌、魯D0651B豐田牌機動車 | 0.45萬元 | 2025-04-28 | 正在報名 |
SWZC25038401 | 魯D37V60昊銳牌機動車--中央儲備糧棗莊直屬庫有限公司所屬魯D37V60昊銳牌、魯D0651B豐田牌機動車 | 0.4萬元 | 2025-04-28 | 正在報名 |
SWZC250333 | 濰坊市軍糧供應(yīng)有限公司兩輛倉柵式貨車 | 12.8786萬元 | 2025-04-27 | 正在報名 |
SWZC250324 | 濟南汽車檢測中心有限公司閑置輕型普通貨車處置 | 0.25萬元 | 2025-04-25 | 正在報名 |
SWZC25018901H | 魯L8X100 | 4.2萬元 | 2025-04-30 | 正在報名 |
SWZC25020501H | 別克牌魯AEH626 | 1.17萬元 | 2025-04-29 | 正在報名 |
SWZC25020507H | 福特牌魯AZ15G9 | 0.61萬元 | 2025-04-29 | 正在報名 |
SWZC241173H016 | 五十鈴農(nóng)用車粵GAA948--中國海洋石油南海西部有限公司資產(chǎn)運營分公司所屬16臺運輸車輛 | 1.964991萬元 | 2025-04-30 | 正在報名 |
SWZC241173H015 | 皮卡車粵GM368T--中國海洋石油南海西部有限公司資產(chǎn)運營分公司所屬16臺運輸車輛 | 1.506832萬元 | 2025-04-30 | 正在報名 |
SWZC241173H014 | 交通清障車粵G54698--中國海洋石油南海西部有限公司資產(chǎn)運營分公司所屬16臺運輸車輛 | 2.980372萬元 | 2025-04-30 | 正在報名 |
SWZC241173H013 | 別克商務(wù)車粵G47180--中國海洋石油南海西部有限公司資產(chǎn)運營分公司所屬16臺運輸車輛 | 0.714583萬元 | 2025-04-30 | 正在報名 |
SWZC241173H012 | 別克商務(wù)車粵G46721--中國海洋石油南海西部有限公司資產(chǎn)運營分公司所屬16臺運輸車輛 | 0.668182萬元 | 2025-04-30 | 正在報名 |
SWZC241173H011 | 別克商務(wù)車粵G45501--中國海洋石油南海西部有限公司資產(chǎn)運營分公司所屬16臺運輸車輛 | 0.593939萬元 | 2025-04-30 | 正在報名 |
SWZC241173H010 | 別克商務(wù)車粵G47121--中國海洋石油南海西部有限公司資產(chǎn)運營分公司所屬16臺運輸車輛 | 0.640341萬元 | 2025-04-30 | 正在報名 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02