項(xiàng)目頻道
編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 類型 | 掛牌價(jià)格 | 截止日期 | 項(xiàng)目狀態(tài) |
SWZC25038202 | 廢機(jī)油--日照交通能源車輛服務(wù)開發(fā)有限公司所屬?gòu)U舊電瓶及廢機(jī)油 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.37萬(wàn)元/噸 | 2025-04-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25038201 | 廢舊電瓶--日照交通能源車輛服務(wù)開發(fā)有限公司所屬?gòu)U舊電瓶及廢機(jī)油 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.52萬(wàn)元/噸 | 2025-04-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25038102 | 廢舊公交車輪胎--日照交通能源車輛服務(wù)開發(fā)有限公司所屬?gòu)U舊配件及廢舊公交車輪胎 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.12萬(wàn)元/噸 | 2025-04-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC25038101 | 廢舊配件--日照交通能源車輛服務(wù)開發(fā)有限公司所屬?gòu)U舊配件及廢舊公交車輪胎 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 0.175萬(wàn)元/噸 | 2025-04-30 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250405 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司山東濟(jì)南銷售分公司市中殷家林加油站5年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 209萬(wàn)元/年 | 2025-05-12 | 正在報(bào)名 |
SWZC241327H | 勝利油田魯明油氣勘探開發(fā)有限公司所屬哈爾濱市道里區(qū)河山街148號(hào)運(yùn)華廣場(chǎng)403棟2單元房產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 176.0304萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241326H02 | 勝利油田魯明油氣勘探開發(fā)有限公司所屬上海市虬江路1240號(hào)2套房產(chǎn)(202室)--勝利油田魯明油氣勘探開發(fā)有限公司所屬上海市虬江路1240號(hào)2套房產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 178.4146萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC241326H01 | 勝利油田魯明油氣勘探開發(fā)有限公司所屬上海市虬江路1240號(hào)2套房產(chǎn)(201室)--勝利油田魯明油氣勘探開發(fā)有限公司所屬上海市虬江路1240號(hào)2套房產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 178.7513萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250379 | 聊城市公共交通集團(tuán)有限公司所屬一宗舊電池 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 411萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 正在報(bào)名 |
SWZC250378 | 伊春北方水泥有限公司所屬房屋構(gòu)筑物、構(gòu)筑物、管道溝槽、機(jī)器設(shè)備、電子設(shè)備等設(shè)備資產(chǎn) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 418.73萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250330 | 濰坊市奎文區(qū)東風(fēng)東街275號(hào)房產(chǎn)5年使用權(quán) | (實(shí)物)資產(chǎn) | 562.87325萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 正在報(bào)名 |
SWZC250400024 | 泰安市長(zhǎng)城小區(qū)5號(hào)樓19層8號(hào)--泰山玻璃纖維有限公司所屬房產(chǎn)資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 40.97萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250400023 | 泰安市長(zhǎng)城小區(qū)5號(hào)樓17層1號(hào)--泰山玻璃纖維有限公司所屬房產(chǎn)資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 40.97萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250400022 | 泰安市長(zhǎng)城小區(qū)5號(hào)樓1層7號(hào)--泰山玻璃纖維有限公司所屬房產(chǎn)資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 45.3萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 正在報(bào)價(jià) |
SWZC250400021 | 泰安市長(zhǎng)城小區(qū)5號(hào)樓1層8號(hào)--泰山玻璃纖維有限公司所屬房產(chǎn)資產(chǎn)包 | (實(shí)物)資產(chǎn) | 40.56萬(wàn)元 | 2025-05-12 | 正在報(bào)價(jià) |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02