編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 截止日期 | 項目狀態(tài) |
JRZC250060H1 | 日照銀行股份有限公司五蓮支行持有的日照創(chuàng)實機械有限公司債權(quán) | 67.1萬元 | 2025-06-20 | 正在報名 |
JRZC250081H1 | 日照市東辰健康智慧城小區(qū)002幢01單元201、301、401辦公及002幢3單元401抵債資產(chǎn) | 277.1萬元 | 2025-06-20 | 正在報名 |
JRZC250093 | 山東大寶養(yǎng)殖加工有限責任公司等5戶債權(quán) | 365萬元 | 2025-06-20 | 正在報名 |
JRZC250092 | 日照銀行股份有限公司持有的劉芹、曹寶鋼兩戶債權(quán) | 220.540187萬元 | 2025-06-20 | 正在報名 |
JRZC250085H | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)鐘山西路137號12套抵債資產(chǎn)及六盤水市鐘山區(qū)城市建設(shè)投資有限公司剩余債權(quán) | 3,499.731萬元 | 2025-06-24 | 正在報名 |
JRZC250091 | 臨沂景渝商貿(mào)有限公司等3戶債權(quán) | 3,166.7萬元 | 2025-06-19 | 正在報價 |
JRZC250090 | 樂陵市盛世佳業(yè)加氣站有限公司不良債權(quán) | 479.749496萬元 | 2025-06-18 | 正在報名 |
JRZC250089 | 青島能蜂電氣有限公司債權(quán) | 1,008.68萬元 | 2025-06-18 | 正在報名 |
JRZC250084 | 鄒平縣天蚨鴨業(yè)有限公司不良債權(quán) | 182萬元 | 2025-06-18 | 正在報名 |
JRZC250082 | 山東恒濤節(jié)能環(huán)保有限公司債權(quán)項目 | 3,965萬元 | 2025-06-23 | 正在報名 |
JRZC240153H2 | 義烏市瑞發(fā)進出口有限公司不良債權(quán) | 9,000萬元 | 2025-06-24 | 正在報名 |
業(yè)務(wù)咨詢
咨詢01
咨詢02